Accredited by University Grants Commission (UGC) Nepal, 2016
Below are the detailed list of campus publications and reports. Please click on download button to download the respective document.
S.N. | Title | Type | Action |
---|---|---|---|
1. | The wave-vol-6 | BOOK | |
2. | The wave-vol-5 | BOOK | |
3. | Damak Campus journal-vol-12 | JOURNAL | |
4. | Student age calculation task | BOOK | |
5. | Calc | BOOK | |
6. | Student Age Calculation | JOURNAL | |
7. | Student Age calculation task | BOOK | |
8. | demo | BOOK | |
9. | test | BOOK | |
10. | Tracer Study Report (Graduates of 2022) | REPORTS | |
11. | नि.शुल्कताको नामावली प्रकाशन गरीएको वारेमा । | NOTICE | |
12. | Annual Report 2080-2081 | REPORTS | |
13. | Tracer Study Report -2021 | REPORTS | |
14. | Tracer Study Report -2020 | REPORTS | |
15. | Tracer Study Report -2019 | REPORTS | |
16. | Damak Campus Journal 2023, Vol-11 | JOURNAL | |
17. | लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७८।०७९ | REPORTS | |
18. | Annual Report -2079-2080 | REPORTS | |
19. | वि.वि.ए.कार्यक्रम तर्फको प्रवेश परीक्षाको नतिजा २०७९ । | NOTICE | |
20. | दशौ क्याम्पस सभा प्रतिवेदन | REPORTS | |
21. | Annual Report -2078-079 | REPORTS | |
22. | Audit Report 2077-078 | REPORTS | |
23. | BBS, BA, B.Ed, BSW को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन | NOTICE | |
24. | Damak Campus journal-vol-09,Number-2,July 2020 | JOURNAL | |
25. | Damak Campus journal-vol-08,Number-1,2020 | JOURNAL | |
26. | AUDIT REPORT-2075/2076 | REPORTS | |
27. | Tracer Study Report(Graduates of 2018) | REPORTS | |
28. | Tracer Study Report(Graduates of 2017)Revise Report | REPORTS | |
29. | Annual Report-2075/2076 | REPORTS | |
30. | सूचना | NOTICE | |
31. | Strategic Plan | REPORTS | |
32. | Tracer Study Report-2074 | REPORTS | |
33. | Annual Report -2074-2075 | REPORTS | |
34. | स्नातक तह (वि.एस्सी) प्रथम वर्ष (हाल दोश्रो वर्ष) को नि.शुल्कता सम्वन्धी सूचना । | NOTICE | |
35. | +२ विज्ञान कक्षा १२ को नि.शुल्कता सम्वन्धी सूचना । | NOTICE | |
36. | Audit Report | REPORTS | |
37. | दमक नगर पालिकाको नि.शुल्कता वितरण संम्वन्धी सूचना । | NOTICE | |
38. | स्नातक तह चौथो वर्षको कार्य तालिका । | NOTICE | |
39. | B.SC Program तर्फको प्रवेश परीक्षा को नतिजा सम्वन्धमा । | NOTICE | |
40. | स्नातक तह (वि.वि.एस.) दोश्रो वर्षको नि.शुल्कता | NOTICE | |
41. | +२ विज्ञान कक्षा ११ को प्रवेश परिक्षाको नमूना प्रश्न पत्र | BOOK | |
42. | EXAM SCHEDULE - 4 YEARS BBSB.B.ED & B.SC 2ND YEARS -2075 | NOTICE | |
43. | Journal-vol.7 | JOURNAL | |
44. | Journal 5th | JOURNAL | |
45. | नि.शुल्कताको नतिजा प्रकाशित | NOTICE | |
46. | विज्ञान प्रयोगशाला सामाग्री खरीद संम्वन्धी दरभाउ पत्र (कोटेशन) | NOTICE | |
47. | SSR Report | REPORTS | |
48. | नि.शुल्कताको नतिजा प्रकाशित | NOTICE | |
49. | UGC PRT REPORT - 2074 | REPORTS | |
50. | EMIS REPORT - 2073/074 | REPORTS | |
51. | दमक क्याम्पसका विद्यार्थीलेको कविता वाचनमा प्रथम भएको कविता | BOOK | |
52. | procurment plan -fiscal year 2074/2075 | REPORTS | |
53. | UGC PRE VISIT Report with Image | BOOK | |
54. | Journol Vol-1 | JOURNAL | |
55. | UGC PRE VISIT | NOTICE | |
56. | Campus Journal 5th 2073 | NEWSLETTER | |
57. | campus annual program | BOOK |
© Damak Multiple campus is Proudly powered by COSMOS SOFTWARE